돼지고기_머리고기 영양성분 (칼로리, 단백질, 나트륨)
🍽️ 돼지고기_머리고기 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 325 kcal 탄수화물 1.8 g 단백질 21.2 g 지방 26 g ⚠️ 당류: 0.1 g / 나트륨: 167 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.6 g 콜레스테롤 85.5 mg 포화지방산 7.6 g 트랜스지방산 0.2 g 칼슘 13 mg 칼륨 110 mg 아연 2.4 mg…
🍽️ 돼지고기_머리고기 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 325 kcal 탄수화물 1.8 g 단백질 21.2 g 지방 26 g ⚠️ 당류: 0.1 g / 나트륨: 167 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.6 g 콜레스테롤 85.5 mg 포화지방산 7.6 g 트랜스지방산 0.2 g 칼슘 13 mg 칼륨 110 mg 아연 2.4 mg…
🍽️ 돼지고기_간 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 164 kcal 탄수화물 1.6 g 단백질 29.4 g 지방 4.4 g ⚠️ 당류: 0.2 g / 나트륨: 62 mg 🔬 상세 영양 정보 콜레스테롤 386.2 mg 포화지방산 1.8 g 트랜스지방산 0.0 g 칼슘 9 mg 철 20.4 mg 칼륨 158 mg 비타민 C 0.4…
GS 리테일 심플리쿡의 돼지갈비찜_간편조리세트_국내산순살돼지갈비찜 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 120kcal, 단백질 10.1g, 탄수화물 8.8g, 지방 4.9g, 당류 6.1g이 포함되어 있습니다.
🍽️ 수육_소고기 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 145 kcal 탄수화물 1.3 g 단백질 22.3 g 지방 4.9 g ⚠️ 당류: 0.4 g / 나트륨: 655 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.3 g 콜레스테롤 65.5 mg 포화지방산 1.8 g 칼슘 38 mg 철 2.6 mg 칼륨 331 mg 비타민 C 2.5…
🍽️ 돼지갈비찜 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 139 kcal 탄수화물 4.8 g 단백질 10.5 g 지방 8.2 g ⚠️ 당류: 2.3 g / 나트륨: 250 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.4 g 콜레스테롤 39.7 mg 포화지방산 2.2 g 칼슘 9 mg 철 0.5 mg 칼륨 224 mg 비타민 C 1.7…
🍽️ 닭찜 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 134 kcal 탄수화물 10.0 g 단백질 10.3 g 지방 5.6 g ⚠️ 당류: 3.0 g / 나트륨: 315 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.1 g 콜레스테롤 36.3 mg 포화지방산 1.5 g 칼슘 14 mg 철 0.8 mg 칼륨 161 mg 비타민 C 3.4…
🍽️ 달걀찜_새우젓 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 44 kcal 탄수화물 1.2 g 단백질 4 g 지방 2.3 g ⚠️ 당류: 0.2 g / 나트륨: 184 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.1 g 콜레스테롤 103.1 mg 포화지방산 0.8 g 칼슘 24 mg 철 0.6 mg 칼륨 51 mg 비타민 C 0.1…
🍽️ 수육_소고기 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 166 kcal 탄수화물 2.0 g 단백질 28.4 g 지방 4.9 g ⚠️ 당류: 0.1 g / 나트륨: 31 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 4.7 g 콜레스테롤 88.3 mg 포화지방산 1.9 g 트랜스지방산 0.3 g 칼슘 6 mg 철 3.4 mg 칼륨 134 mg…
🍽️ 사태찜_소고기 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 110 kcal 탄수화물 3.7 g 단백질 12.1 g 지방 5.2 g ⚠️ 당류: 0.1 g / 나트륨: 302 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.6 g 콜레스테롤 95.0 mg 포화지방산 1.1 g 트랜스지방산 0.1 g 칼슘 13 mg 철 1.2 mg 칼륨 145 mg…
(주)프레시지의 김치찜_간편조리세트_돼지고기 묵은지찜 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 52kcal, 단백질 4.9g, 탄수화물 3.0g, 지방 2.3g, 당류 0.7g이 포함되어 있습니다.