건새우볶음 영양성분 (칼로리, 단백질, 나트륨)
🍽️ 건새우볶음 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 304 kcal 탄수화물 5.4 g 단백질 41.5 g 지방 12.9 g ⚠️ 당류: 4.0 g / 나트륨: 0 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 7.3 g 콜레스테롤 387.9 mg 포화지방산 1.8 g 트랜스지방산 0.1 g 철 4.5 mg 칼륨 631 mg 비타민 C 12.8…
🍽️ 건새우볶음 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 304 kcal 탄수화물 5.4 g 단백질 41.5 g 지방 12.9 g ⚠️ 당류: 4.0 g / 나트륨: 0 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 7.3 g 콜레스테롤 387.9 mg 포화지방산 1.8 g 트랜스지방산 0.1 g 철 4.5 mg 칼륨 631 mg 비타민 C 12.8…
🍽️ 라면_떡 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 109 kcal 탄수화물 17.1 g 단백질 2.6 g 지방 3.1 g ⚠️ 당류: 0.1 g / 나트륨: 91 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 18.6 mg 포화지방산 1.4 g 칼슘 45 mg 철 0.2 mg 칼륨 53 mg 비타민 C 0.2…
🍽️ 라면_달걀 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 95 kcal 탄수화물 13.2 g 단백질 2.6 g 지방 3.3 g ⚠️ 당류: 0.1 g / 나트륨: 72 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 23 mg 포화지방산 1.4 g 칼슘 46 mg 철 0.2 mg 칼륨 53 mg 비타민 C 0.2…
🍽️ 라면_김치 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 85 kcal 탄수화물 12.4 g 단백질 2.1 g 지방 2.8 g ⚠️ 당류: 0.3 g / 나트륨: 109 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1 g 콜레스테롤 12.4 mg 포화지방산 1.2 g 칼슘 45 mg 철 0.2 mg 칼륨 74 mg 비타민 C 0.5…
🍽️ 라면 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 79 kcal 탄수화물 12.2 g 단백질 1.5 g 지방 2.5 g ⚠️ 당류: 0.0 g / 나트륨: 58 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.7 g 포화지방산 1.2 g 칼슘 40 mg 철 0.1 mg 칼륨 38 mg 비타민 C 0.1 mg 아연 0.1…
🍽️ 냉면_물냉면 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 96 kcal 탄수화물 18.3 g 단백질 3.6 g 지방 0.7 g ⚠️ 당류: 0.4 g / 나트륨: 197 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 13.1 mg 포화지방산 0.2 g 칼슘 10 mg 철 0.6 mg 칼륨 97 mg 비타민 C 0.7…
(주)프레시지의 탄탄면_간편조리세트_마라 탄탄면 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 174kcal, 단백질 5.7g, 탄수화물 21g, 지방 7.4g, 당류 3.1g이 포함되어 있습니다.
🍽️ 자장면_삼선 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 115 kcal 탄수화물 18.1 g 단백질 4.8 g 지방 2.6 g ⚠️ 당류: 1.4 g / 나트륨: 375 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.5 g 콜레스테롤 23.8 mg 포화지방산 0.6 g 트랜스지방산 0.0 g 칼슘 17 mg 칼륨 91 mg 비타민 C 0.7…
🍽️ 자장면 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 123 kcal 탄수화물 20.6 g 단백질 3.0 g 지방 3.1 g ⚠️ 당류: 1.2 g / 나트륨: 368 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 3.3 g 콜레스테롤 1.6 mg 포화지방산 1.3 g 트랜스지방산 0.0 g 칼슘 13 mg 칼륨 71 mg ℹ️ 제품 기본…
🍽️ 울면 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 73 kcal 탄수화물 12.8 g 단백질 3.8 g 지방 0.7 g ⚠️ 당류: 0.1 g / 나트륨: 280 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 44.6 mg 포화지방산 0.2 g 칼슘 29 mg 칼륨 55 mg 비타민 C 0.0 mg 아연 0.2…