나트륨 함량이 높아 섭취에 주의가 필요한 식품을 순위로 정리했습니다. 식약처 식품영양성분 DB 기준이며, 제품 이름을 누르면 상세 정보로 이동합니다.
| 순위 | 식품 | 나트륨 |
|---|---|---|
| 1 | 미역줄기볶음 | 998 mg |
| 2 | 빠싹깡 핫불닭맛 (주식회사 겨) | 998 mg |
| 3 | Balboa 코리안소스 프로틴 콘칩 김치불닭 맛 (주식회사 오늘도) | 997 mg |
| 4 | 구겐 바질어니언 새우칩 ((주)디에이치푸드농업회사법인) | 997 mg |
| 5 | 바질어니언 새우칩 ((주)디에이치푸드농업회사법인) | 997 mg |
| 6 | 바질어니언맛새우칩 ((주)디에이치푸드농업회사법인) | 997 mg |
| 7 | 양념 오징어젓 | 994 mg |
| 8 | 된장찌개국수 (한일식품㈜) | 991 mg |
| 9 | 새우칩스 씨솔트 (㈜동화씨앤에프) | 985 mg |
| 10 | 안식 된장찌개국수 (한일식품㈜) | 982 mg |
| 11 | 새우 볶음, 말린것, 볶은것 | 981 mg |
| 12 | 떡국맛집 김치맛 ((주)세준에프앤비 2공장) | 980 mg |
| 13 | 곰곰 무침만두소스 (태원식품산업㈜) | 979 mg |
| 14 | 스낵24 왕새우칩 ((주)코스모스제과) | 978 mg |
| 15 | 더블왕새우칩 (미찌푸드 주식회사) | 978 mg |
| 16 | 세이면 소고기 쌀국수 (키다리식품(주)대전신탄진제2공장) | 977 mg |
| 17 | 서울시스터즈 김치짜장면 (㈜팔도) | 976 mg |
| 18 | 소금빵_버터리 소금빵 (바나프레소) | 975 mg |
| 19 | 닭발볶음 | 974 mg |
| 20 | 매콤 라면땅 (중독팩토리) | 974 mg |
| 21 | 빅 하와이언 스타일 새우칩 ((주)코스모스제과) | 972 mg |
| 22 | 연어튀김 | 971 mg |
| 23 | darda 김치 라이스칩 (㈜제이앤이 아산공장) | 967 mg |
| 24 | 청담쫀드기 매콤라면맛 (주식회사 겨) | 964 mg |
| 25 | 만두장 ((주)보부식품) | 964 mg |
| 26 | 참치 완자전 | 962 mg |
| 27 | 고추장새우깡 (㈜농심) | 960 mg |
| 28 | 김치맛 김스낵 (풍전나이스제과(주)) | 956 mg |
| 29 | 런천미트구이 | 954 mg |
| 30 | 불닭볶음맛밭두렁 (영진식품) | 950 mg |
| 31 | 돈치킨 구운마늘치킨맛 (조은식품) | 947 mg |
| 32 | 떡볶이_치즈가 펑펑 눈꽃 떡볶이 (메가커피) | 946 mg |
| 33 | 서울시스터즈 국내산계란이 들어간 감자김치수제비 (㈜이가자연면) | 946 mg |
| 34 | 아일랜드샐러드소스 (보감푸드) | 946 mg |
| 35 | 건새우볶음 | 944 mg |
| 36 | 미가나라 웰빙 소고기맛 쌀국수 (농업회사법인 주식회사 포항웰빙푸드) | 942 mg |
| 37 | 맛있는 동원 참치즈 ((주)동원에프앤비 강진공장) | 941 mg |
| 38 | 한우양념갈비구이소스 (㈜시아스) | 940 mg |
| 39 | 일품식탁 참치볶음김치 (㈜일미농수산) | 940 mg |
| 40 | 오늘좋은 라면스낵 매운맛 (SHANDONG HAOYOU FOOD CO.,LTD.) | 936 mg |
| 41 | 갈릭새우칩 (주식회사 윈푸드) | 936 mg |
| 42 | 샹호쟈 새우칩 (LIWAYWAY(CHINA)CO.,LTD.) | 933 mg |
| 43 | 북어구이 | 932 mg |
| 44 | New죽염사탕 ((주)맛고을식품) | 929 mg |
| 45 | 우리쌀 고소한새우라이스칩 (쌀이랑식품) | 929 mg |
| 46 | 피뉴트 갈릭새우칩 (주식회사 윈푸드) | 928 mg |
| 47 | 동원 고추참치맛팝콘 (㈜제이앤이 아산공장) | 927 mg |
| 48 | 갈릭왕새우칩 (푸드킹) | 927 mg |
| 49 | 유채김치 | 926 mg |
| 50 | 샐러드 드레싱(이탈리안) | 926 mg |
| 51 | 베이비스타 라면과자 오리지널 (68g) (THEOYATSUCOMPANYTAIWANLIMITED) | 926 mg |
| 52 | 베이비스타 라면과자 오리지널 (THEOYATSUCOMPANYTAIWANLIMITED) | 925 mg |
| 53 | 베이비스타 라면과자 오리지널 (80g) (THEOYATSUCOMPANYTAIWANLIMITED) | 925 mg |
| 54 | 깻잎김치 | 924 mg |
| 55 | 참치마요 (부엌) | 923 mg |
| 56 | 한식명장 조셰프의 돼지갈비소스(숯불구이전용) ((주)팜앤들제2공장) | 923 mg |
| 57 | 불오징어스낵 (미찌푸드 주식회사) | 919 mg |
| 58 | 대파김치수제비 (㈜이가자연면) | 916 mg |
| 59 | 미니 프레첼 땅콩버터오징어맛 ((주)삼진씨앤에프) | 916 mg |
| 60 | 잔멸치볶음 | 913 mg |
| 61 | 잔멸치볶음_잔멸치 | 913 mg |
| 62 | 닭다리스낵 양념치킨맛 (미찌푸드 주식회사) | 912 mg |
| 63 | VIVID KITCHEN 저당 오리엔탈샐러드드레싱 (㈜동원홈푸드) | 912 mg |
| 64 | 호박고지볶음 | 911 mg |
| 65 | 더 소프트한 김치스낵 (농업회사법인 리뉴얼라이프㈜) | 910 mg |
| 66 | 닭다리스낵 청양마요맛 (미찌푸드 주식회사) | 910 mg |
| 67 | 모노쉐프 통밀 생라면 (㈜동성식품) | 908 mg |
| 68 | 우나기카바야키노타래(장어구이용 소스) (NIBISHISHOYUCO.,LTD) | 906 mg |
| 69 | 버터 갈릭 시즈닝을 솔솔 바삭한 새우칩은 역시 배민이지 ((주)코스모스제과) | 903 mg |
| 70 | 돼지고기 장조림_메추리알 | 901 mg |
| 71 | 고향만두화낙신낙 (해태제과식품㈜) | 900 mg |
| 72 | 두부김치 스낵 (풍전나이스제과(주)) | 900 mg |
| 73 | 더킹 크랩스 참치마요 (㈜동원F&B) | 900 mg |
| 74 | 참치햄 갈릭구샌 (리틀파우치) | 897 mg |
| 75 | 고들빼기김치 | 894 mg |
| 76 | 검은깨햄버거 (주식회사 야긴에프앤비) | 894 mg |
| 77 | 미미슬림곤약면모밀 (주식회사 동양식품) | 892 mg |
| 78 | 베이비스타 라면과자 매콤카레맛 (THEOYATSUCOMPANYTAIWANLIMITED) | 889 mg |
| 79 | 소시지볶음 | 887 mg |
| 80 | 참치햄 갈릭구샌 (주식회사 더밀) | 887 mg |
| 81 | 수제 새우칩 (정가네식품) | 885 mg |
| 82 | L-소스(황태구이) (라임에프앤비(주)) | 884 mg |
| 83 | darda 케이팝칩 김치맛 (㈜제이앤이 아산공장) | 882 mg |
| 84 | 다르다 라이스칩 김치맛 (㈜제이앤이 아산공장) | 882 mg |
| 85 | 키조개구이 | 881 mg |
| 86 | 피뉴트 게맛새우칩 (주식회사 윈푸드) | 881 mg |
| 87 | 동원 김치참치 (㈜동원F&B) | 878 mg |
| 88 | 장조림_소고기_메추리알 | 877 mg |
| 89 | 빠삭새우알칩 버터갈릭 ((주)씨월드) | 877 mg |
| 90 | 갈릭새우칩 (미찌푸드 주식회사) | 877 mg |
| 91 | 동원 통그릴 고추참치 후랑크 (㈜동원F&B) | 871 mg |
| 92 | 오잉 오징어랑 버터구이칩 (풍전나이스제과(주)) | 870 mg |
| 93 | 꼬북칩 후라이드치킨맛 (농업회사법인오리온농협(주)) | 867 mg |
| 94 | 불닭맛콘 (조은식품) | 867 mg |
| 95 | 꼬깔콘 MAD HOT 고추장직화구이맛 (롯데웰푸드㈜) | 862 mg |
| 96 | 소금빵_발효버터 명란소금빵 (파리바게뜨) | 862 mg |
| 97 | 건새우볶음_풋고추 | 860 mg |
| 98 | 완자전_돼지고기 | 859 mg |
| 99 | 발보아 코리안소스 프로틴 콘칩 양념치킨 맛 (주식회사 오늘도) | 859 mg |
| 100 | 새우깡 옐로 (㈜농심) | 856 mg |
※ 면책 조항 (Disclaimer)
영양성분 값은 식약처 데이터베이스 등록 시점의 분석/보고값으로, 제품 리뉴얼 등으로 실제 판매 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 제품 포장의 영양성분표를 확인하세요. 질환으로 식이 관리가 필요한 경우 의사, 임상영양사와 상담하시기 바랍니다.
본 페이지는 식약처 공공데이터 API를 기반으로 자동 수집·정리되었습니다. 오류나 최신 정보 누락을 발견하신 경우 사이트 운영자에게 알려주시면 확인 후 반영하겠습니다.
운영: UYSoft · 사이트 소개·데이터 정책 · 정보 오류나 최신화 요청은 사이트 문의를 이용해 주세요.