당류 함량이 높은 식품을 순위로 정리했습니다. 식약처 식품영양성분 DB 기준이며, 제품 이름을 누르면 상세 정보로 이동합니다.
| 순위 | 식품 | 당류 |
|---|---|---|
| 1 | 미루꾸 플랫소스(슈패너) (주식회사 와이엔비컴퍼니) | 674 g |
| 2 | 토라니 다크초콜릿맛 퓨어메이드 소스 (SANTINIFOODS) | 281 g |
| 3 | 꼬마 솜사탕 (씨씨제과) | 100 g |
| 4 | 몽스코솜사탕딸기향 ((주)현대에프앤비) | 100 g |
| 5 | 별사탕 (아미푸드) | 100 g |
| 6 | 브레드이발소솜사탕가게딸기향 ((주)현대에프앤비) | 100 g |
| 7 | 뽀로로유기농솜사탕 ((주)현대에프앤비) | 100 g |
| 8 | 슈가롤리 무지개솜사탕 (예성에프앤비) | 100 g |
| 9 | 스위트몬스터솜사탕딸기향 ((주)현대에프앤비) | 100 g |
| 10 | 스위트몬스터솜사탕소다향 ((주)현대에프앤비) | 100 g |
| 11 | 시크릿쥬쥬솜사탕딸기향 ((주)현대에프앤비) | 100 g |
| 12 | 신비아파트솜사탕딸기향 ((주)현대에프앤비) | 100 g |
| 13 | 얼음모양사탕 | 100 g |
| 14 | 롤케이크솜사탕 ((주)현대에프앤비) | 98 g |
| 15 | 스파이더캔디벌꿀솜사탕 (솜사탕일연구소(주)) | 97 g |
| 16 | 다솜무지개롤솜사탕 (다솜에프앤비) | 96 g |
| 17 | 소미소미 솜사탕 피크닉 (양팡드봉봉) | 92 g |
| 18 | 솜사탕머랭쿠키 (바니제과) | 90 g |
| 19 | 땅콩알사탕 (그린제과) | 90 g |
| 20 | 매실사탕 | 90 g |
| 21 | 밀레니엄흑사탕 (㈜국제제과) | 90 g |
| 22 | 우유머랭쿠키 (하루쿠키제작소) | 90 g |
| 23 | 돼지모양케이스 캔디 (GUANGDONGSHUNLONGFOODSCO.,LTD) | 87.5 g |
| 24 | 마카롱_뽀또황치즈 마카롱 (팔공티) | 82.2 g |
| 25 | 산타솜사탕-화이트 (산타푸드) | 82 g |
| 26 | 옛날콩사탕 (㈜국제제과) | 81.2 g |
| 27 | 박하사탕 (주식회사청우식품) | 81 g |
| 28 | 니케다마사탕 | 80 g |
| 29 | 시크릿쥬쥬불빛반지사탕사과향 | 80 g |
| 30 | 골든브릭스 딥 카라멜 소스 (농업회사법인데이웰(주)) | 80 g |
| 31 | 코리아 푸드 캔디/김치 ((주)나루아토) | 80 g |
| 32 | 계피향사탕 | 79 g |
| 33 | 과즙맛캔디왕사탕 (맛드린식품) | 78.6 g |
| 34 | 밀크맛사탕 (맘모스식품) | 78.1 g |
| 35 | 미루꾸 플랫소스(너티) (주식회사 와이엔비컴퍼니) | 78 g |
| 36 | CONHEART달지않고맛있는달사탕 ((주)자은도) | 77 g |
| 37 | 박하향사탕 (맘모스식품) | 77.0 g |
| 38 | 생강사탕 | 76.9 g |
| 39 | 시오아메(소금사탕) | 75.3 g |
| 40 | 라이프샐러드 하이티 (콜마비앤에이치(주) 음성공장) | 75.3 g |
| 41 | 라이프샐러드 하이티 (콜마비앤에이치(주)세종3공장) | 75.3 g |
| 42 | 마카롱_딸기우유 마카롱 (팔공티) | 75 g |
| 43 | New백설사탕 ((주)맛고을식품) | 75 g |
| 44 | New옛날사탕 ((주)맛고을식품) | 75 g |
| 45 | New콩맛사탕 ((주)맛고을식품) | 75 g |
| 46 | 검은깨맛박하향사탕 (맛드린식품) | 75 g |
| 47 | 마스코바도알사탕 (달곰씨앤에프) | 75 g |
| 48 | 돼지모양머쉬멜로우 | 75 g |
| 49 | 돼지모양머쉬멜로우 (BULGARI AGOSTINO SRL) | 75 g |
| 50 | 신흑사탕캔디 (㈜국제제과) | 75 g |
| 51 | 알사탕 (맛드린식품) | 75 g |
| 52 | 염맛사탕 | 75 g |
| 53 | 마시멜로우 롤리팝 액션가면 (HUBEISWEETELEMENTFOODTECHNOLOGYCO.,LTD) | 73.8 g |
| 54 | 시크릿쥬쥬왕반지모양사탕딸기향 (GUANGDONG WONDERFUL FOODS GROUP CORP., LTD) | 73.3 g |
| 55 | 시크릿쥬쥬왕반지모양사탕레몬향 (GUANGDONG WONDERFUL FOODS GROUP CORP., LTD) | 73.3 g |
| 56 | 시크릿쥬쥬왕반지모양사탕사과향 (GUANGDONG WONDERFUL FOODS GROUP CORP., LTD) | 73.3 g |
| 57 | 옛날왕사탕 (매일식품(주)) | 73.3 g |
| 58 | 옛날왕사탕 (㈜국제제과) | 73 g |
| 59 | 락카아메땅콩사탕 | 72.9 g |
| 60 | 땅콩사탕 (주식회사청우식품) | 72.7 g |
| 61 | 홀랜더 화이트초코소스(60g) (HOLLANDERCHOCOLATE,INC) | 72.5 g |
| 62 | 꽃사탕 | 72 g |
| 63 | 사탕, 버터 | 71.8 g |
| 64 | New죽염사탕 ((주)맛고을식품) | 71.4 g |
| 65 | 땅콩사탕 | 71.4 g |
| 66 | 옛날사탕 (양지제과) | 71.4 g |
| 67 | 유피 디피버거모양구미 (PT YUPI INDO JELLY GUM) | 71.1 g |
| 68 | 검은콩사탕 (주식회사청우식품) | 71 g |
| 69 | 음료용시럽 (BOTIAN(SHANGHAI)FOODCO.,LTD.) | 71 g |
| 70 | 누룽지향사탕 (동아제과) | 70 g |
| 71 | 시크릿쥬쥬사탕블루베리향 | 70 g |
| 72 | 버거모양구미캔디 (DONGGUANJINWANGFOODCO.,LTD) | 70 g |
| 73 | 버거모양구미캔디 | 70 g |
| 74 | 돼지감자조청 (하동농산물가공영농조합법인) | 70 g |
| 75 | 홀랜더 카라멜소스(60g) (HOLLANDERCHOCOLATE,INC) | 70 g |
| 76 | New흑사탕 ((주)맛고을식품) | 68.8 g |
| 77 | 참깨과자머랭쿠키 (거성제과) | 68.6 g |
| 78 | 펠리즈 카라멜소스 (㈜삼광식품) | 68 g |
| 79 | 홀랜더 화이트 초콜릿 소스 (HOLLANDERCHOCOLATE,INC) | 67.2 g |
| 80 | 검은콩 고로고로 사탕 (MATSUYA SEIKA CO.,LTD) | 66.7 g |
| 81 | 땅콩사탕 (신화당제과) | 66.7 g |
| 82 | 시오아메소금사탕 | 66.7 g |
| 83 | 옛날콩사탕 (매일식품(주)) | 66.7 g |
| 84 | 애플소스위드사과주스 | 65.5 g |
| 85 | 홀랜더 카라멜 소스 (HOLLANDERCHOCOLATE,INC) | 64.9 g |
| 86 | 함께라면달고나 (다이식품) | 64 g |
| 87 | 텐퍼센트 밀크 카라멜소스 (농업회사법인데이웰(주)) | 63.0 g |
| 88 | 페스타 디 카라멜소스 ((주)에프비신영) | 63 g |
| 89 | 기라델리 바닐라 소스 (LYONSMAGNUS) | 62.8 g |
| 90 | 검은콩사탕 (맛드린식품) | 62.5 g |
| 91 | 땅콩알사탕 (양지제과) | 62.5 g |
| 92 | 키다리쌀과자 (한일식품㈜) | 62.3 g |
| 93 | 까로망65˚초코렛소스 ((주)예담에프엔비) | 62 g |
| 94 | 미루꾸 플랫소스(그레이) (주식회사 와이엔비컴퍼니) | 62 g |
| 95 | 테너소스 초콜렛 (매일유업㈜) | 61 g |
| 96 | 토스키 카라멜 소스 2KG (TOSCHIVIGNOLAS.R.L.) | 60.9 g |
| 97 | 토스키 카라멜 소스 500G (TOSCHIVIGNOLAS.R.L.) | 60.9 g |
| 98 | 검은깨사탕 (성미제과) | 60 g |
| 99 | 땅콩알사탕 (동아제과) | 60 g |
| 100 | 박하향사탕 (미성식품) | 60 g |
※ 면책 조항 (Disclaimer)
영양성분 값은 식약처 데이터베이스 등록 시점의 분석/보고값으로, 제품 리뉴얼 등으로 실제 판매 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 제품 포장의 영양성분표를 확인하세요. 질환으로 식이 관리가 필요한 경우 의사, 임상영양사와 상담하시기 바랍니다.
본 페이지는 식약처 공공데이터 API를 기반으로 자동 수집·정리되었습니다. 오류나 최신 정보 누락을 발견하신 경우 사이트 운영자에게 알려주시면 확인 후 반영하겠습니다.
운영: UYSoft · 사이트 소개·데이터 정책 · 정보 오류나 최신화 요청은 사이트 문의를 이용해 주세요.