열량이 낮은 식품을 순위로 정리했습니다. (다이어트 참고용) 식약처 식품영양성분 DB 기준이며, 제품 이름을 누르면 상세 정보로 이동합니다.
| 순위 | 식품 | 열량 |
|---|---|---|
| 1 | 커피_과테말라 누에보 오리엔테 (카페띠아모) | 1 kcal |
| 2 | 커피_나이트로 콜드 브루 (Tall) (스타벅스) | 1 kcal |
| 3 | 커피_니트로 콜드브루 (요거프레소) | 1 kcal |
| 4 | 기타음료_비타2000 제로칼로리 레몬 블랜딩 제로슈거 (초대용량) (디저트39) | 1 kcal |
| 5 | 허브차_국화차 아이스(ICED) (L) (카페베네) | 1 kcal |
| 6 | 허브차_국화차 핫(HOT) (L) (카페베네) | 1 kcal |
| 7 | 26년전통귀빈정 만두소세지 ((주)태림에프웰) | 1 kcal |
| 8 | 귀빈정 만두 쏙 소세지 청양 ((주)태림에프웰) | 1 kcal |
| 9 | 커피_디카페인 콜드브루 아메리카노 (EX) (이디야) | 2 kcal |
| 10 | 커피_디카페인 콜드브루 (빽다방) | 2 kcal |
| 11 | 커피_메가리카노 아이스(ICED) (메가커피) | 2 kcal |
| 12 | 황태구이소스 ((주)지니푸드) | 2 kcal |
| 13 | 커피_니트로커피 (이디야) | 3 kcal |
| 14 | 커피_더치 블랙 에티오피아 예가체프 (카페띠아모) | 3 kcal |
| 15 | 커피_더치 블랙 케냐AA (카페띠아모) | 3 kcal |
| 16 | 기타음료_비타2000 제로칼로리 청포도 블랜딩 제로슈거 (초대용량) (디저트39) | 3 kcal |
| 17 | 커피_더치아메리카노 (카페봄봄) | 3 kcal |
| 18 | 커피_디카페인 니트로 커피 (이디야) | 3 kcal |
| 19 | 커피_디카페인 아메리카노 아이스(ICED) (할리스) | 3 kcal |
| 20 | 커피_디카페인 아메리카노 핫(HOT) (할리스) | 3 kcal |
| 21 | 커피_디카페인 콜드브루 아메리카노 (L) (파스쿠찌) | 3 kcal |
| 22 | 커피_디카페인 콜드브루 아메리카노 (R) (파스쿠찌) | 3 kcal |
| 23 | 무국물 | 3 kcal |
| 24 | 커피_디카페인 콜드브루 아메리카노 (V) (파스쿠찌) | 3 kcal |
| 25 | 커피_디카페인 콜드브루 아메리카노 (이디야) | 3 kcal |
| 26 | 야채음료 ((재)제주테크노파크용암해수센터) | 3 kcal |
| 27 | 닥터 프로테오글리칸 연어코 연골플러스 ((주)세종바이오팜) | 3 kcal |
| 28 | 연어코 프로테오글리칸 프리미엄 ((주)세종바이오팜) | 3 kcal |
| 29 | 기타음료_비타2000 저칼로리 망고 블랜딩 제로슈거 (초대용량) (디저트39) | 4 kcal |
| 30 | 수프올샐러드 콜드브루 (포스퀘어 커피 컴퍼니) | 4 kcal |
| 31 | 커피_롱블랫 핫(HOT) (Short) (투썸플레이스) | 4 kcal |
| 32 | 돼지감자&여주차 (하동농산물가공영농조합법인) | 4 kcal |
| 33 | 물김치_돌나물 | 5 kcal |
| 34 | 탄산음료_슬림 깔라만시 탄산수 (디저트39) | 5 kcal |
| 35 | 콩나물국 | 5 kcal |
| 36 | 커피_롱블랫 아이스(ICED) (Short) (투썸플레이스) | 5 kcal |
| 37 | 해초미인 슬림 미역면 (㈜해청정) | 5 kcal |
| 38 | 해초미인 다시마면 (㈜해청정) | 5 kcal |
| 39 | 냉국_미역_오이 | 6 kcal |
| 40 | 커피_듀얼브루 디카페인 아메리치노 아이스(ICED) (엔제리너스) | 6 kcal |
| 41 | 커피_듀얼브루 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) (엔제리너스) | 6 kcal |
| 42 | 커피_듀얼브루 디카페인 아메리카노 핫(HOT) (엔제리너스) | 6 kcal |
| 43 | 오이냉국 | 6 kcal |
| 44 | 해초미인 미역면 (㈜해청정) | 6 kcal |
| 45 | 프리미엄 돼지감자여주즙 (삼흥식품) | 6 kcal |
| 46 | 콩나물국_바지락 | 6 kcal |
| 47 | 무국 | 7 kcal |
| 48 | 피코크 다시마면 (㈜해청정) | 7 kcal |
| 49 | 발효곤약메밀면 (㈜다름) | 7 kcal |
| 50 | 어묵국물 | 7 kcal |
| 51 | 오이냉국_미역 | 7 kcal |
| 52 | 콩나물국_콩나물 | 7 kcal |
| 53 | 김치국_콩나물 | 8 kcal |
| 54 | 바지락 미역국_떡 | 8 kcal |
| 55 | 곤약샐러드볼 (㈜대신물산) | 8 kcal |
| 56 | 미소된장국 | 8 kcal |
| 57 | 미역국_바지락 | 8 kcal |
| 58 | 콩나물국_고춧가루 | 8 kcal |
| 59 | 콩나물국_청양고추 | 8 kcal |
| 60 | 된장국_시금치 | 9 kcal |
| 61 | 콩나물국_김치 | 9 kcal |
| 62 | 샐러드용곤약 (㈜대신물산) | 9 kcal |
| 63 | 미역국_홍합 | 9 kcal |
| 64 | 곤약파스타면 (㈜대신물산) | 9 kcal |
| 65 | 양파샐러드 소스 (주식회사 정통코리아) | 9 kcal |
| 66 | 홍합 미역국 | 9 kcal |
| 67 | 배추국 | 9 kcal |
| 68 | 나박김치 | 10 kcal |
| 69 | 김치국_김치_콩나물 | 10 kcal |
| 70 | 근대 된장국 | 10 kcal |
| 71 | 얼갈이 된장국 | 10 kcal |
| 72 | 미역국 | 11 kcal |
| 73 | 미역국_대합 | 11 kcal |
| 74 | 김치 콩나물국 | 11 kcal |
| 75 | 소고기 미역국_바지락 | 11 kcal |
| 76 | 미역국_북어 | 11 kcal |
| 77 | 미역냉국_오이 | 11 kcal |
| 78 | 미역냉국_오이_고추 | 11 kcal |
| 79 | 뿌리원 절임무 만두속용 (농업회사법인정스팜(주)) | 11 kcal |
| 80 | 배추 된장국 | 11 kcal |
| 81 | 시래기 된장국 | 11 kcal |
| 82 | 조개 미역국 | 11 kcal |
| 83 | 김치국_콩나물 | 12 kcal |
| 84 | 된장국_미역 | 12 kcal |
| 85 | 탄산음료_슬림 청포도 탄산수 (디저트39) | 12 kcal |
| 86 | 콩나물찌개 | 12 kcal |
| 87 | 김치국_김치 | 12 kcal |
| 88 | 시금치 된장국 | 12 kcal |
| 89 | 아욱 된장국 | 12 kcal |
| 90 | 여주돼지감자차 (하동농산물가공영농조합법인) | 12 kcal |
| 91 | 볶은 돼지감자 차 (명진식품) | 12 kcal |
| 92 | 된장국_근대 | 12 kcal |
| 93 | 미역국_소고기 | 13 kcal |
| 94 | 달걀국 | 13 kcal |
| 95 | 된장국_얼갈이배추 | 13 kcal |
| 96 | 과ㆍ채주스_자몽 주스 (J) (공차) | 13 kcal |
| 97 | 김국 | 13 kcal |
| 98 | 정유기의자연와송음료 (효사모) | 13 kcal |
| 99 | 곤약사리면 (㈜대신물산) | 13 kcal |
| 100 | 밤이되면 곤약면 (삼진식품㈜) | 13 kcal |
※ 면책 조항 (Disclaimer)
영양성분 값은 식약처 데이터베이스 등록 시점의 분석/보고값으로, 제품 리뉴얼 등으로 실제 판매 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 제품 포장의 영양성분표를 확인하세요. 질환으로 식이 관리가 필요한 경우 의사, 임상영양사와 상담하시기 바랍니다.
본 페이지는 식약처 공공데이터 API를 기반으로 자동 수집·정리되었습니다. 오류나 최신 정보 누락을 발견하신 경우 사이트 운영자에게 알려주시면 확인 후 반영하겠습니다.
운영: UYSoft · 사이트 소개·데이터 정책 · 정보 오류나 최신화 요청은 사이트 문의를 이용해 주세요.