100g(제공량) 기준 단백질 함량이 높은 식품을 순위로 정리했습니다. 식약처 식품영양성분 DB 기준이며, 제품 이름을 누르면 상세 정보로 이동합니다.
| 순위 | 식품 | 단백질 |
|---|---|---|
| 1 | 굴비구이 | 59.2 g |
| 2 | 라이프샐러드 L4 비투석 ((주)엄마사랑) | 48 g |
| 3 | 라이프샐러드 L4 투석 ((주)엄마사랑) | 48 g |
| 4 | 라이프샐러드 암환자식 ((주)엄마사랑) | 48 g |
| 5 | 북어구이 | 46.5 g |
| 6 | 수제어만두롤(고기) (경인식품) | 42.9 g |
| 7 | 프레즐_크림치즈 프렛즐 (커피에반하다) | 42.4 g |
| 8 | 건새우볶음 | 41.5 g |
| 9 | 멸치볶음 | 39.4 g |
| 10 | 피자_치즈크러스트 피자 (L) (난타5000피자) | 38.9 g |
| 11 | 새우무침 | 37 g |
| 12 | 마루담 찌개용 분말청국장 (농업회사법인기림바이오주식회사) | 36 g |
| 13 | 한만두 행복한 양지고기 (주식회사 우원) | 35.2 g |
| 14 | 뱅어포구이 | 34.4 g |
| 15 | 참치구이 | 33.5 g |
| 16 | 레디블룸 프로틴팝 매운새우맛 ((주)씨앤미) | 33.3 g |
| 17 | 잔멸치볶음_홍고추_풋고추 | 33.3 g |
| 18 | 멸치볶음_마늘쫑 | 32.4 g |
| 19 | 닭꼬치구이 | 32.1 g |
| 20 | 뱅어포구이 | 31.2 g |
| 21 | 프리미엄 연어콜라겐 & 글루타치온 (상아생명과학주식회사) | 31.1 g |
| 22 | 멸치 볶음, 잔멸치볶음 | 31 g |
| 23 | 프리미엄 연어콜라겐 & 글루타치온 ((주)유디바이오) | 30.9 g |
| 24 | 칠면조구이 | 30.6 g |
| 25 | 멸치볶음_견과류 | 30.4 g |
| 26 | 피자_치즈바이트 피자 (L) (난타5000피자) | 29.8 g |
| 27 | 돼지고기_간 | 29.4 g |
| 28 | 산적_돼지고기 | 29.1 g |
| 29 | 닭튀김_후라이드 치킨 (호식이두마리치킨) | 28.9 g |
| 30 | 수육_소고기 | 28.4 g |
| 31 | 왔다피쉬칩 버터구이오징어맛 ((주)선해수산 익산드림캠퍼스) | 28.4 g |
| 32 | 잔멸치볶음_풋고추 | 28.2 g |
| 33 | 꼬치구이_닭모래집_간장 | 27.8 g |
| 34 | 보들피쉬퐁 연어 ((주)선해수산 익산드림캠퍼스) | 27.7 g |
| 35 | 전갱이구이 | 27.7 g |
| 36 | 닭튀김_오븐훈제치킨 (지정환피자) | 27.4 g |
| 37 | 씨팝 프리미엄 생생 연어칩 로스티드 어니언맛 ((주)선해수산 익산드림캠퍼스) | 27.4 g |
| 38 | simplus 연어칩 로스티드어니언맛 ((주)선해수산 익산드림캠퍼스) | 27.4 g |
| 39 | 삼치 카레구이 | 27.1 g |
| 40 | 면사랑 유부사랑 (㈜신미씨앤에프) | 27 g |
| 41 | 갈매기살구이_돼지고기 | 27.0 g |
| 42 | 돼지고기 꼬치구이 | 26.9 g |
| 43 | 씨팝 SeaPop 버터구이오징어맛 ((주)선해수산 익산드림캠퍼스) | 26.9 g |
| 44 | 닭튀김_갈비천왕 치킨 (굽네치킨) | 26.8 g |
| 45 | 참치구이_머리 | 26.6 g |
| 46 | 닭가슴살스낵매운치즈맛 ((주)프로엠) | 26.4 g |
| 47 | 닭튀김_오븐 바사삭 윙 치킨 (굽네치킨) | 26.3 g |
| 48 | 닭튀김_오븐 바사삭 치킨 (굽네치킨) | 26.3 g |
| 49 | 닭구이 | 26.2 g |
| 50 | 장어구이_붕장어_소금 | 26 g |
| 51 | 닭튀김_허니멜로 치킨 (굽네치킨) | 26 g |
| 52 | 김순렬원장 PDRN 저분자 연어 콜라겐 (바이오디피씨(주)) | 25.9 g |
| 53 | 갈비구이_소고기 | 25.9 g |
| 54 | 돼지갈비강정 | 25.8 g |
| 55 | 유바면 (콩콩푸드) | 25.8 g |
| 56 | 닭튀김_모두의마요 치킨 (멕시카나) | 25.4 g |
| 57 | 꽁치구이 | 25.4 g |
| 58 | 고등어구이 | 25.2 g |
| 59 | 두부면 (콩콩식품) | 25.1 g |
| 60 | 서대구이 | 25.1 g |
| 61 | 단백한스낵 갈릭치킨 ((주)에스디씨) | 25 g |
| 62 | 연어구이 | 24.8 g |
| 63 | 잔멸치볶음_꽈리고추 | 24.8 g |
| 64 | 닭튀김_치즈바사삭 치킨 (굽네치킨) | 24.5 g |
| 65 | 잔멸치볶음_견과류 | 24.3 g |
| 66 | 소고기산적 | 24.2 g |
| 67 | 오리고기구이 | 24.1 g |
| 68 | 닭튀김_볼케이노 치킨 (굽네치킨) | 24 g |
| 69 | 황태구이 | 23.9 g |
| 70 | 돼지껍데기구이 | 23.7 g |
| 71 | 닭튀김_고추바사삭 치킨 (굽네치킨) | 23.7 g |
| 72 | 도다리구이 | 23.7 g |
| 73 | 닭튀김_매운 양념 치킨 (호식이두마리치킨) | 23.6 g |
| 74 | 멸치볶음_꽈리고추 | 23.6 g |
| 75 | 오징어채무침 | 23.6 g |
| 76 | 오징어채조림 | 23.5 g |
| 77 | 새우구이 | 23.4 g |
| 78 | 꼬치구이_닭고기 | 23.4 g |
| 79 | 새우 볶음, 말린것, 볶은것 | 23.4 g |
| 80 | 고등어구이_석쇠 | 23.4 g |
| 81 | 새우전 | 23.2 g |
| 82 | 닭튀김_불금 치킨 (굽네치킨) | 22.9 g |
| 83 | 수제어만두롤(김치) (경인식품) | 22.9 g |
| 84 | 삼치 양념구이 | 22.8 g |
| 85 | 오징어세상 쌀로튀김 오징어(오리지널) (주식회사다원F&B) | 22.6 g |
| 86 | 오징어세상 쌀로튀김 오징어(와사비맛) (주식회사다원F&B) | 22.6 g |
| 87 | 닭튀김_깐풍요리 치킨 (멕시카나) | 22.6 g |
| 88 | 꼬치구이_닭모래집_고추장 | 22.6 g |
| 89 | 삼겹살구이 | 22.6 g |
| 90 | 닭튀김_살코기 | 22.5 g |
| 91 | 수육_소고기 | 22.3 g |
| 92 | 스파이시 크리스피 오징어 스낵 (MARUESUFACTORY(THAILAND)CO.,LTD) | 22.2 g |
| 93 | 조기 양념구이 | 22.1 g |
| 94 | 닭튀김_핫훈제치킨 (봉수아피자) | 22 g |
| 95 | 닭튀김_훈제치킨 (봉수아피자) | 22 g |
| 96 | 도원 볶음깨 (참들식품) | 22 g |
| 97 | 오디너리라이프 볶음참깨 (참들식품) | 22 g |
| 98 | 닭튀김_다리(아랫다리) | 21.9 g |
| 99 | 닭튀김_땡초 치킨 (멕시카나) | 21.8 g |
| 100 | 오징어산적 | 21.7 g |
※ 면책 조항 (Disclaimer)
영양성분 값은 식약처 데이터베이스 등록 시점의 분석/보고값으로, 제품 리뉴얼 등으로 실제 판매 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 제품 포장의 영양성분표를 확인하세요. 질환으로 식이 관리가 필요한 경우 의사, 임상영양사와 상담하시기 바랍니다.
본 페이지는 식약처 공공데이터 API를 기반으로 자동 수집·정리되었습니다. 오류나 최신 정보 누락을 발견하신 경우 사이트 운영자에게 알려주시면 확인 후 반영하겠습니다.
운영: UYSoft · 사이트 소개·데이터 정책 · 정보 오류나 최신화 요청은 사이트 문의를 이용해 주세요.