어묵볶음_채소 영양성분 (칼로리, 단백질, 나트륨)
🍽️ 어묵볶음_채소 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 81 kcal 탄수화물 9.9 g 단백질 4.2 g 지방 2.8 g ⚠️ 당류: 2.4 g / 나트륨: 343 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.5 g 콜레스테롤 6.6 mg 포화지방산 0.5 g 칼슘 21 mg 철 0.3 mg 칼륨 77 mg 비타민 C 1.8…
🍽️ 어묵볶음_채소 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 81 kcal 탄수화물 9.9 g 단백질 4.2 g 지방 2.8 g ⚠️ 당류: 2.4 g / 나트륨: 343 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.5 g 콜레스테롤 6.6 mg 포화지방산 0.5 g 칼슘 21 mg 철 0.3 mg 칼륨 77 mg 비타민 C 1.8…
🍽️ 어묵볶음 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 125 kcal 탄수화물 15.4 g 단백질 7.3 g 지방 3.9 g ⚠️ 당류: 3.6 g / 나트륨: 521 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.7 g 콜레스테롤 11.6 mg 포화지방산 0.6 g 칼슘 35 mg 철 0.5 mg 칼륨 118 mg 비타민 C 1.3…
🍽️ 양파볶음 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 68 kcal 탄수화물 4.7 g 단백질 0.9 g 지방 5.2 g ⚠️ 당류: 3.9 g / 나트륨: 323 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.4 g 포화지방산 0.8 g 칼슘 19 mg 철 0.2 mg 칼륨 117 mg 비타민 C 3.6 mg 아연 0.1…
🍽️ 애호박 볶음 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 64 kcal 탄수화물 4.2 g 단백질 1.1 g 지방 5.0 g ⚠️ 당류: 1.8 g / 나트륨: 204 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.8 g 포화지방산 0.8 g 칼슘 20 mg 철 0.3 mg 칼륨 173 mg 비타민 C 2.4 mg 아연…
🍽️ 소시지볶음 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 133 kcal 탄수화물 6.2 g 단백질 7 g 지방 8.9 g ⚠️ 당류: 2.1 g / 나트륨: 437 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.6 g 콜레스테롤 29.6 mg 포화지방산 2.7 g 칼슘 12 mg 철 0.3 mg 칼륨 178 mg 비타민 C 21.3…
🍽️ 미역줄기볶음 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 26 kcal 탄수화물 2.9 g 단백질 0.8 g 지방 1.9 g ⚠️ 당류: 0.3 g / 나트륨: 998 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 2.2 g 콜레스테롤 0.0 mg 포화지방산 0.2 g 칼슘 44 mg 철 0.2 mg 칼륨 282 mg 비타민 C 1.9…
🍽️ 멸치볶음_꽈리고추 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 79 kcal 탄수화물 5.6 g 단백질 8.0 g 지방 2.7 g ⚠️ 당류: 1.5 g / 나트륨: 468 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1 g 콜레스테롤 72.5 mg 포화지방산 0.5 g 칼슘 369 mg 철 2.0 mg 칼륨 205 mg 비타민 C 13.7…
🍽️ 떡볶이_치즈 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 164 kcal 탄수화물 29.3 g 단백질 5.5 g 지방 2.7 g ⚠️ 당류: 5.8 g / 나트륨: 397 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 20.7 mg 포화지방산 1.3 g 트랜스지방산 0.0 g 칼슘 90 mg 철 0.6 mg 칼륨 93 mg…
(주)프레시지의 떡볶이_간편조리세트_호로록 로제 떡볶이 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 184kcal, 단백질 4.4g, 탄수화물 30.2g, 지방 5.1g, 당류 4.1g이 포함되어 있습니다.
HY 잇츠온의 떡볶이_간편조리세트_소불고기궁중떡볶이 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 118kcal, 단백질 5.5g, 탄수화물 20.2g, 지방 1.7g, 당류 5.6g이 포함되어 있습니다.