넙치구이 영양성분 (칼로리, 단백질, 나트륨)
🍽️ 넙치구이 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 116 kcal 탄수화물 0.0 g 단백질 13.6 g 지방 6.3 g ⚠️ 당류: 0 g / 나트륨: 615 mg 🔬 상세 영양 정보 콜레스테롤 25.3 mg 포화지방산 0.9 g 칼슘 38 mg 철 0.3 mg 칼륨 286 mg 비타민 D 2.6 μg 아연 0.3…
🍽️ 넙치구이 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 116 kcal 탄수화물 0.0 g 단백질 13.6 g 지방 6.3 g ⚠️ 당류: 0 g / 나트륨: 615 mg 🔬 상세 영양 정보 콜레스테롤 25.3 mg 포화지방산 0.9 g 칼슘 38 mg 철 0.3 mg 칼륨 286 mg 비타민 D 2.6 μg 아연 0.3…
🍽️ 황태구이_양념 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 144 kcal 탄수화물 5.9 g 단백질 20.6 g 지방 3.8 g ⚠️ 당류: 2.3 g / 나트륨: 304 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.9 g 콜레스테롤 50.6 mg 포화지방산 0.6 g 칼슘 110 mg 철 1.0 mg 칼륨 376 mg 비타민 C 0.7…
🍽️ 전어구이 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 33 kcal 탄수화물 0.1 g 단백질 5.9 g 지방 0.8 g ⚠️ 당류: 0 g / 나트륨: 193 mg 🔬 상세 영양 정보 콜레스테롤 21.4 mg 포화지방산 0.2 g 칼슘 44 mg 철 0.4 mg 칼륨 1 mg 비타민 D 2.8 μg ℹ️ 제품…
🍽️ 장어구이_소금 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 137 kcal 탄수화물 0.2 g 단백질 9.9 g 지방 10.4 g ⚠️ 당류: 0 g / 나트륨: 196 mg 🔬 상세 영양 정보 콜레스테롤 122.8 mg 포화지방산 2.9 g 칼슘 83 mg 철 1.0 mg 칼륨 154 mg 비타민 C 0.7 mg 비타민 D…
🍽️ 옥수수구이_치즈 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 140 kcal 탄수화물 13.6 g 단백질 4.4 g 지방 7.4 g ⚠️ 당류: 3.5 g / 나트륨: 185 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.9 g 콜레스테롤 8.8 mg 포화지방산 2.1 g 칼슘 113 mg 철 0.3 mg 칼륨 117 mg 비타민 C 3.0…
(주)프레시지의 돼지불고기_간편조리세트_매콤 콩나물불고기 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 191kcal, 단백질 10.6g, 탄수화물 13.8g, 지방 10.3g, 당류 4.7g이 포함되어 있습니다.
HY 잇츠온의 돼지불고기_간편조리세트_대파고추장불고기 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 165kcal, 단백질 11.8g, 탄수화물 12.2g, 지방 7.7g, 당류 9.9g이 포함되어 있습니다.
(주)프레시지의 돼지불고기_간편조리세트_기사식당 돼지불고기 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 155kcal, 단백질 10.2g, 탄수화물 8.1g, 지방 9.1g, 당류 5.5g이 포함되어 있습니다.
🍽️ 옥수수구이 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 148 kcal 탄수화물 15.4 g 단백질 1.4 g 지방 9.0 g ⚠️ 당류: 4 g / 나트륨: 173 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.9 g 콜레스테롤 3.8 mg 포화지방산 1.6 g 칼슘 5 mg 철 0.3 mg 칼륨 130 mg 비타민 C 2.9…
🍽️ 옥돔구이 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 39 kcal 탄수화물 0.1 g 단백질 4.9 g 지방 1.9 g ⚠️ 당류: 0 g / 나트륨: 33 mg 🔬 상세 영양 정보 콜레스테롤 23.0 mg 포화지방산 0.3 g 칼슘 9 mg 철 0.2 mg 칼륨 1 mg 비타민 C 0.1 mg 비타민 D…