참치찌개 영양성분 (칼로리, 단백질, 나트륨)
🍽️ 참치찌개 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 42 kcal 탄수화물 3.0 g 단백질 5.4 g 지방 1.0 g ⚠️ 당류: 1.3 g / 나트륨: 306 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 7.4 mg 포화지방산 0.1 g 칼슘 9 mg 철 1.5 mg 칼륨 127 mg 비타민 C 2.1…
🍽️ 참치찌개 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 42 kcal 탄수화물 3.0 g 단백질 5.4 g 지방 1.0 g ⚠️ 당류: 1.3 g / 나트륨: 306 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 7.4 mg 포화지방산 0.1 g 칼슘 9 mg 철 1.5 mg 칼륨 127 mg 비타민 C 2.1…
🍽️ 김치찌개_참치 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 44 kcal 탄수화물 2.5 g 단백질 3.9 g 지방 2.0 g ⚠️ 당류: 1.0 g / 나트륨: 196 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.5 g 콜레스테롤 4.9 mg 포화지방산 0.2 g 칼슘 19 mg 철 0.4 mg 칼륨 141 mg 비타민 C 1.4…
🍽️ 버섯찌개 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 42 kcal 탄수화물 3.9 g 단백질 3.7 g 지방 1.3 g ⚠️ 당류: 1.1 g / 나트륨: 323 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 2 g 콜레스테롤 4.1 mg 포화지방산 0.3 g 트랜스지방산 0.0 g 칼슘 18 mg 칼륨 164 mg 비타민 C 0.2…
🍽️ 두부찌개_새우젓 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 55 kcal 탄수화물 2.4 g 단백질 5.4 g 지방 2.7 g ⚠️ 당류: 0.6 g / 나트륨: 374 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 2 g 콜레스테롤 3.6 mg 포화지방산 0.5 g 칼슘 75 mg 칼륨 135 mg 비타민 C 0.1 mg 아연 0.5…
🍽️ 된장찌개_우렁_강된장 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 136 kcal 탄수화물 16.1 g 단백질 7.3 g 지방 4.7 g ⚠️ 당류: 8.8 g / 나트륨: 0 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 3 g 콜레스테롤 15.2 mg 포화지방산 0.7 g 트랜스지방산 0.0 g 칼슘 113 mg 철 1.4 mg 칼륨 283 mg…
(주)프레시지의 된장찌개_간편조리세트_구수한 버섯된장찌개 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 26kcal, 단백질 1.8g, 탄수화물 3.9g, 지방 0.4g, 당류 2.2g이 포함되어 있습니다.
(주)프레시지의 된장찌개_간편조리세트_고깃집 된장찌개 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 110kcal, 단백질 7.7g, 탄수화물 5.4g, 지방 6.3g, 당류 1.7g이 포함되어 있습니다.
(주)프레시지의 돼지고기찌개_간편조리세트_돼지고기고추장찌개 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 49kcal, 단백질 4.3g, 탄수화물 5.3g, 지방 1.1g, 당류 2.6g이 포함되어 있습니다.
HY 잇츠온의 돼지고기찌개_간편조리세트_돼지고기 짜글이 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 108kcal, 단백질 10.5g, 탄수화물 6.0g, 지방 4.6g, 당류 4.7g이 포함되어 있습니다.
🍽️ 꽁치찌개 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 118 kcal 탄수화물 4.1 g 단백질 8 g 지방 7.8 g ⚠️ 당류: 2.0 g / 나트륨: 432 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 3.1 g 콜레스테롤 21.1 mg 포화지방산 1.6 g 트랜스지방산 1.0 g 칼슘 73 mg 칼륨 225 mg 비타민 C 1.7…