마늘쫑볶음_건새우 영양성분 (칼로리, 단백질, 나트륨)
🍽️ 마늘쫑볶음_건새우 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 61 kcal 탄수화물 5.7 g 단백질 5.2 g 지방 2.1 g ⚠️ 당류: 2.0 g / 나트륨: 381 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.3 g 콜레스테롤 29.3 mg 포화지방산 0.3 g 칼슘 346 mg 철 1.4 mg 칼륨 120 mg 비타민 C 12.1…
🍽️ 마늘쫑볶음_건새우 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 61 kcal 탄수화물 5.7 g 단백질 5.2 g 지방 2.1 g ⚠️ 당류: 2.0 g / 나트륨: 381 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.3 g 콜레스테롤 29.3 mg 포화지방산 0.3 g 칼슘 346 mg 철 1.4 mg 칼륨 120 mg 비타민 C 12.1…
🍽️ 건새우볶음_풋고추 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 163 kcal 탄수화물 12.7 g 단백질 10.7 g 지방 7.6 g ⚠️ 당류: 5.2 g / 나트륨: 860 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.7 g 콜레스테롤 62.7 mg 포화지방산 1.2 g 칼슘 718 mg 철 2.9 mg 칼륨 191 mg 비타민 C 3.9…
🍽️ 건새우볶음_건새우_꽈리고추 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 71 kcal 탄수화물 5.7 g 단백질 7.1 g 지방 2.3 g ⚠️ 당류: 1.5 g / 나트륨: 510 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.8 g 콜레스테롤 41.9 mg 포화지방산 0.4 g 칼슘 479 mg 철 2 mg 칼륨 154 mg 비타민 C 11.0…
🍽️ 건새우볶음_건새우 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 120 kcal 탄수화물 5.0 g 단백질 15.5 g 지방 3.9 g ⚠️ 당류: 1.4 g / 나트륨: 0 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 0.2 g 콜레스테롤 99.5 mg 포화지방산 0.6 g 철 4.4 mg 칼륨 202 mg 비타민 C 0.0 mg 비타민 D…
🍽️ 두부김치 영양성분 요약 기준량: 100mL 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 66 kcal 탄수화물 3.6 g 단백질 3.8 g 지방 4.0 g ⚠️ 당류: 1.0 g / 나트륨: 116 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 2.3 g 포화지방산 0.6 g 칼슘 38 mg 철 0.8 mg 칼륨 147 mg 비타민 C 3.8 mg 아연 0.5…
(주)프레시지의 순대볶음_간편조리세트_매콤 깻잎 순대볶음 영양성분 및 칼로리를 확인하세요. 100g 기준 칼로리 166kcal, 단백질 2.9g, 탄수화물 22.5g, 지방 7.1g, 당류 3.7g이 포함되어 있습니다.
🍽️ 버섯볶음_표고버섯 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 95 kcal 탄수화물 10.5 g 단백질 3 g 지방 4.5 g ⚠️ 당류: 1.7 g / 나트륨: 383 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 6.2 g 포화지방산 0.5 g 칼슘 14 mg 칼륨 211 mg 비타민 C 1 mg 아연 0.8 mg ℹ️ 제품…
🍽️ 버섯볶음_양송이버섯 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 91 kcal 탄수화물 7.3 g 단백질 3 g 지방 5.5 g ⚠️ 당류: 0.8 g / 나트륨: 343 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 3.1 g 포화지방산 0.9 g 칼슘 12 mg 칼륨 325 mg 비타민 C 1.2 mg 아연 0.6 mg ℹ️ 제품…
🍽️ 머위나물볶음 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 72 kcal 탄수화물 5.1 g 단백질 2.3 g 지방 4.7 g ⚠️ 당류: 1.2 g / 나트륨: 479 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 3.5 g 포화지방산 0.5 g 칼슘 72 mg 칼륨 179 mg 비타민 C 1.2 mg 아연 0.4 mg ℹ️ 제품…
🍽️ 돼지고기볶음 영양성분 요약 기준량: 100g 당 | 제조/판매원: 일반식품 에너지 175 kcal 탄수화물 9.1 g 단백질 11.5 g 지방 10.3 g ⚠️ 당류: 4.1 g / 나트륨: 526 mg 🔬 상세 영양 정보 식이섬유 1.5 g 콜레스테롤 28.9 mg 포화지방산 2.6 g 트랜스지방산 0.1 g 칼슘 22 mg 철 0.0 mg 칼륨 284 mg…